​​

K2R NEO 3.1

Kompetisi Konstruksi Ramping di Indonesia

Registrations are closed

Leaderboard Mahasiswa

Rank Name Score Minimum Waste Score
1 Kuya Kuyi BuSy 483.0087754306736 298.57142857142856
2 Tim Leanix 480.66622016276193 280.784708249497
3 VELOCIVIL 478.147774827992 285.37726358148893
4 SLOW Circle 471.5697281692015 286.1619718309859
5 Tim Veritatis 471.12129572806634 289.38631790744466
6 Ganesha Rancage 465.42180939970433 292.19315895372233
7 C3 Uhuy 452.5130690168852 268.25452716297787
8 Management Construction Club 446.3290612771544 270.8651911468813
9 LEAN CUBE 444.0259378806597 273.00804828973844
10 Serayu Sahitya 435.38860411111773 270.52816901408454
11 Nawasena 394.7305614070272 234.73340040241447
12 Heptagardo 287.1616541353383 183.21428571428572
13 Jagad_Lean Forge 281.5787665845652 159.27565392354126
Sekilas dokumentasi mengenai kompetisi dari tahun ke tahun.

K2R  K2R​​ 1.0​​ K2R 2.0  K2R 3.0  K2R 4.0  K2R ​​NEO 1.0  K2R NEO 2​​.0

Date & Time
Thursday April 30, 2026
8:00 AM 5:00 PM (Asia/Jakarta)
Location

Auditorium Kahar Mudzakir UII

Jalan Kaliurang km 14,5
Umbulharjo, Ngemplak,
Sleman YO 55584
Indonesia
+62 823-2621-1691
+62 823-2621-1691
jtsipil@uii.ac.id
Get the direction
Organizer

K2R NEO UII

--K2R NEO UII--