K2R NEO 3.1
Kompetisi Konstruksi Ramping di Indonesia
Registrations are closed
Leaderboard Mahasiswa
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kuya Kuyi BuSy | 498.5811 |
| 2 | Tim Leanix | 495.6720 |
| 3 | SLOW Circle | 489.4562 |
| 4 | C3 Uhuy | 488.1973 |
| 5 | Ganesha Rancage | 486.1221 |
| 6 | Tim Veritatis | 482.6886 |
| 7 | LEAN CUBE | 481.7375 |
| 8 | Management Construction Club | 478.8473 |
| 9 | Nawasena | 477.7987 |
| 10 | Serayu Sahitya | 462.0772 |
| 11 | Jagad_Lean Forge | 424.7406 |
| 12 | Heptagardo | 407.2381 |
| 13 | VELOCIVIL | 284.9836 |
Sekilas dokumentasi mengenai kompetisi dari tahun ke tahun.
K2R K2R 1.0 K2R 2.0 K2R 3.0 K2R 4.0 K2R NEO 1.0 K2R NEO 2.0
