​​

K2R NEO 3.1

Kompetisi Konstruksi Ramping di Indonesia

Registrations are closed

Leaderboard Mahasiswa

Rank Name Score Minimum Waste Score
1 Kuya Kuyi BuSy 498.58113791623146 298.57142857142856
2 Tim Leanix 495.6720319773117 280.784708249497
3 SLOW Circle 489.4561939690595 286.1619718309859
4 C3 Uhuy 488.19732387418657 268.25452716297787
5 Ganesha Rancage 486.1221317382374 292.19315895372233
6 Tim Veritatis 482.68859234144713 289.38631790744466
7 LEAN CUBE 481.7374681287619 273.00804828973844
8 Management Construction Club 478.8472912229518 270.8651911468813
9 Nawasena 477.79866821109255 234.73340040241447
10 Serayu Sahitya 462.07715401487474 270.52816901408454
11 Jagad_Lean Forge 424.74061300898995 159.27565392354126
12 Heptagardo 407.2380980450023 183.21428571428572
13 VELOCIVIL 284.98355560047145 285.37726358148893
Sekilas dokumentasi mengenai kompetisi dari tahun ke tahun.

K2R  K2R​​ 1.0​​ K2R 2.0  K2R 3.0  K2R 4.0  K2R ​​NEO 1.0  K2R NEO 2​​.0

Date & Time
Thursday April 30, 2026
8:00 AM 5:00 PM (Asia/Jakarta)
Location

Auditorium Kahar Mudzakir UII

Jalan Kaliurang km 14,5
Umbulharjo, Ngemplak,
Sleman YO 55584
Indonesia
+62 823-2621-1691
+62 823-2621-1691
jtsipil@uii.ac.id
Get the direction
Organizer

K2R NEO UII

--K2R NEO UII--