K2R NEO 3.0
Kompetisi Konstruksi Ramping di Indonesia
Registrations are closed
Leaderboard Mahasiswa
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | Soevictus | 496.67074606928577 |
2 | Pieter Warbung | 490.22243426686634 |
3 | VELOCIVIL | 484.6821123781017 |
4 | EL Commitment | 455.1450921502023 |
5 | 7C | 450.2849415962216 |
6 | DIpo Prime | 433.28512322162123 |
7 | ITS01 | 411.3059368703633 |
8 | Dipo Bricks Fortezza | 409.3829528874682 |
9 | LEANOVATORS | 404.0435655118074 |
10 | Block Blast | 384.28106481816525 |
11 | Atma Leanovators | 370.1942703662877 |
12 | C3 NAWASENA | 370.14686826825664 |
13 | OPTIMA | 344.2550974022374 |
Leaderboard Praktisi
Rank | Name | Score |
---|---|---|
1 | STECU ByCons | 480.0848363185043 |
2 | KA SEMBRANI | 460.22980407545253 |
3 | WIKA LEAN CONSTRUCTION | 454.464569914096 |
4 | WEGE JUARA | 432.17341525145093 |
5 | Gedung Warriors | 423.8440736827155 |
6 | ETI HK | 402.02745035352183 |
7 | LC - ADHI | 378.0128595050977 |
8 | POE WSKT | 376.3241406746124 |
9 | Lean Vision 3B | 370.88460343338704 |
10 | DIVISI EPC | 366.6966419236952 |
11 | INFRA 1 - PT.PP | 361.04593622767766 |
12 | DG HK | 346.97577712379245 |
13 | PTPP_INFRA-2 | 318.0952380952381 |
14 | DSU HK | 307.35382308809903 |
Sekilas dokumentasi mengenai kompetisi dari tahun ke tahun.
K2R K2R 1.0 K2R 2.0 K2R 3.0 K2R 4.0 K2R NEO 1.0 K2R NEO 2.0