​​

K2R NEO 3.0

Kompetisi Konstruksi Ramping di Indonesia

Registrations are closed

Leaderboard Mahasiswa

Rank Name Score Minimum Waste Score
1 Soevictus 496.67074606928577 299.5049504950495
2 Pieter Warbung 490.22243426686634 294.41724722274523
3 VELOCIVIL 484.6821123781017 296.0184448119073
4 EL Commitment 455.1450921502023 272.7299589307453
5 7C 450.2849415962216 273.8244555014718
6 DIpo Prime 433.28512322162123 267.11579367313493
7 ITS01 411.3059368703633 245.85895889532466
8 Dipo Bricks Fortezza 409.3829528874682 265.71406999483605
9 LEANOVATORS 404.0435655118074 248.49369233665976
10 Block Blast 384.28106481816525 237.09599542142124
11 Atma Leanovators 370.1942703662877 220.68255498116184
12 C3 NAWASENA 370.14686826825664 225.7297109865383
13 OPTIMA 344.2550974022374 217.3793975142195

Leaderboard Praktisi

Rank Name Score Minimum Waste Score
1 STECU ByCons 480.0848363185043 289.2857142857143
2 KA SEMBRANI 460.22980407545253 291.025641025641
3 WIKA LEAN CONSTRUCTION 454.464569914096 272.10622710622715
4 WEGE JUARA 432.17341525145093 275.3113553113553
5 Gedung Warriors 423.8440736827155 259.1025641025641
6 ETI HK 402.02745035352183 253.50732600732601
7 LC - ADHI 378.0128595050977 242.63736263736266
8 POE WSKT 376.3241406746124 216.35531135531136
9 Lean Vision 3B 370.88460343338704 234.97252747252747
10 DIVISI EPC 366.6966419236952 227.0054945054945
11 INFRA 1 - PT.PP 361.04593622767766 222.4084249084249
12 DG HK 346.97577712379245 220.45787545787545
13 PTPP_INFRA-2 318.0952380952381 226.42857142857142
14 DSU HK 307.35382308809903 177.97619047619048
Sekilas dokumentasi mengenai kompetisi dari tahun ke tahun.

K2R  K2R​​ 1.0​​ K2R 2.0  K2R 3.0  K2R 4.0  K2R ​​NEO 1.0  K2R NEO 2​​.0

Date & Time
Wednesday September 10, 2025
8:00 AM 5:00 PM (Asia/Jakarta)
Location

Hotel Bidakara Jakarta

Birawa Assembly Hall
Jl. Gatot Subroto No.8, RT.8/RW.8, Menteng Dalam, Kec. Tebet
Kota Jakarta Selatan JK 12870
Indonesia
--Hotel Bidakara Jakarta--
Get the direction
Organizer

K2R NEO

k2rneo@itb.ac.id