K2R NEO 3.0
Kompetisi Konstruksi Ramping di Indonesia
Registrations are closed
Leaderboard Mahasiswa
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Soevictus | 499.6553 |
| 2 | VELOCIVIL | 492.1426 |
| 3 | Pieter Warbung | 491.5092 |
| 4 | 7C | 477.9171 |
| 5 | DIpo Prime | 477.5733 |
| 6 | Dipo Bricks Fortezza | 474.4721 |
| 7 | Block Blast | 464.3620 |
| 8 | C3 NAWASENA | 456.7402 |
| 9 | LEANOVATORS | 453.2089 |
| 10 | ITS01 | 451.8019 |
| 11 | Atma Leanovators | 421.9210 |
| 12 | OPTIMA | 391.7957 |
| 13 | EL Commitment | 316.6629 |
Leaderboard Praktisi
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | STECU ByCons | 480.0848 |
| 2 | KA SEMBRANI | 460.2298 |
| 3 | WIKA LEAN CONSTRUCTION | 454.4646 |
| 4 | WEGE JUARA | 432.1734 |
| 5 | Gedung Warriors | 423.8441 |
| 6 | ETI HK | 402.0275 |
| 7 | LC - ADHI | 378.0129 |
| 8 | POE WSKT | 376.3241 |
| 9 | Lean Vision 3B | 370.8846 |
| 10 | DIVISI EPC | 366.6966 |
| 11 | INFRA 1 - PT.PP | 361.0459 |
| 12 | DG HK | 346.9758 |
| 13 | PTPP_INFRA-2 | 318.0952 |
| 14 | DSU HK | 307.3538 |
Sekilas dokumentasi mengenai kompetisi dari tahun ke tahun.
K2R K2R 1.0 K2R 2.0 K2R 3.0 K2R 4.0 K2R NEO 1.0 K2R NEO 2.0
